Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
1049,00 €
Marque | LENOVO |
Taille écran en pouces | 15,6″ |
Taille écran en cm | 39,624 cm |
Utilisation ordinateur | Gaming |
Résolution écran | 1920 x 1080 FHD |
Caractéristique Dalle | Dalle Anti-Reflets, G-Sync, IPS |
Fréquence de balayage (Hz) | 144 Hz |
Fondeur | Intel |
Processeur | INTEL Core i5 – 12450H |
Vitesse du processeur (GHz) | 2 GHz |
Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,4 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
Mémoire vive (RAM) | 16Go DDR5 |
Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 4060 |
Mémoire vidéo dédiée | 8G |
Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD |
Système d’Exploitation | Windows 11 Home |
Logiciels | Version d’essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) |
Port Ethernet | Oui |
Port(s) USB 3.2 | 3 |
Port(s) HDMI | 1 |
Port(s) Display port | Oui via usb-c |
Sortie écouteurs | Oui |
Wifi | WIFI 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Lecteur/Graveur | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Webcam | HD |
Micro intégré | Oui |
Type de batterie | Li-ion |
Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
Clavier Rétro-Éclairé | Oui |
Informations complémentaires | RAM: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 max 32Go
Audio: Stereo speakers, 2W x2, optimisé avec Nahimic Gaming Audio Batterie et alimentation: AI CHip: LA1 ECRAN: 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 350nits Anti-glare, 45% NTSC, Connexion et connectiques: Clavier rétré éclairé blanc. |
Coloris | Gris |
Dimensions produit | H 2,52 cm x L 35,96 cm x P 26,48 cm |
Dimensions colis | H 8,5 cm x L 54,1 cm x P 35,9 cm |
Poids net | 2,4 kg |
Poids brut | 2,72 kg |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
DAS tronc (W/kg) | 0,06 |
DAS Membres (W/kg) | 0,06 |
Indice de réparabilité | 6.6 |
Code article | 988971 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date de fabrication |
Reviews
There are no reviews yet.